PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Solar panel Export Data of Vietnam by HS Code 85414200 via port Hoa Binh Provincial Headquarters. Our Vietnam 85414200 Customs data and Vietnam 85414200 Data by HS Code or port include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#& Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.80%, 7.53W, 10BB, Grade A, 100% new (return according to item 1 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 25200 | PCE | 17078.04 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.90%, 7.56W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 2 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 73920 | PCE | 50295.168 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.00%, 7.59W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 3 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 282240 | PCE | 192798.144 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cell panels (solar panels), 182*182mm, 23.10%, 7.63W, 10BB, Grade A. 100% new goods (return according to item 1 TKNK:106102453330)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 25200 | PCE | 17304.84 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.10%, 7.63W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 4 TKNK:106070402320#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 322560 | PCE | 221501.952 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cell panels (solar panels), 182*182mm, 23.20%, 7.66W, 10BB, Grade A. 100% new goods (return according to item 2 TKNK:106102453330)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 40320 | PCE | 27796.608 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.20%, 7.66W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 5 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 201600 | PCE | 138983.04 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.30%, 7.69W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 6 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 10080 | PCE | 6976.368 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.50%, 7.43W, 10BB, Grade A, 100% new, (return according to item 1 TKNK: 106040166520)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 1680 | PCE | 1300.152 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.70%, 7.49W, 10BB, Grade A, 100% new, (return according to item 1 TKNK: 106053056760)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 5040 | PCE | 3921.12 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam solar panel export data.
The database includes shipment-level details such as export date, HS code, product description, quantity, unit, customs value, country of origin, exporter name, and port information. This helps businesses analyze solar panel export activities through hoa binh provincial headquarters.