PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Solar panel Export Data of Vietnam under HS Code 85, for Vietnam Exports to Vietnam via port Hoa Binh Provincial Headquarters. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 00:00:00 | 85359090 | Connecting jack (connector) for solar panel installation, 1 set includes 3 parts, 100% brand new#&CN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 5 | SET | 9.6657 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#& Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.80%, 7.53W, 10BB, Grade A, 100% new (return according to item 1 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 25200 | PCE | 17078.04 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.90%, 7.56W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 2 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 73920 | PCE | 50295.168 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.00%, 7.59W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 3 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 282240 | PCE | 192798.144 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cell panels (solar panels), 182*182mm, 23.10%, 7.63W, 10BB, Grade A. 100% new goods (return according to item 1 TKNK:106102453330)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 25200 | PCE | 17304.84 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.10%, 7.63W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 4 TKNK:106070402320#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 322560 | PCE | 221501.952 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cell panels (solar panels), 182*182mm, 23.20%, 7.66W, 10BB, Grade A. 100% new goods (return according to item 2 TKNK:106102453330)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 40320 | PCE | 27796.608 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.20%, 7.66W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 5 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 201600 | PCE | 138983.04 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 23.30%, 7.69W, 10BB, Grade A, 100% new.(return according to item 6 TKNK:106070402320)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 10080 | PCE | 6976.368 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 85414200 | CRC-SG9#&Monocrystalline photovoltaic cells (solar panels), 182*182mm, 22.50%, 7.43W, 10BB, Grade A, 100% new, (return according to item 1 TKNK: 106040166520)#&VN | VIETNAM | Hoa Binh Provincial Headquarters | 1680 | PCE | 1300.152 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam solar panel export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Vietnam supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.