PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Vietnam Import Data by HS Code 722820, for Vietnam Imports from China via port Hai Duong Cchq. Our Vietnam Import Customs data and Vietnam Import Data by HS Code, Country, or Port Include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Importer/Exporter Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | ORIGIN COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 00:00:00 | 72282091 | Silicon-manganese alloy steel bar (C:0.46%,Si:0.75%;Mn:0.6%;P:0.012%;S:0.013%,Cr:0.04%;Boron:0.0002%...)not graded/ c excessively hot-rolled, hot-drawn or extruded through a die, octagonal cross-section, length 3.63M, 100% NEW | China | Hai Duong CCHQ | 6694 | KGM | 7363.4 | Importer Name |
| 2024-04-24 00:00:00 | 72282091 | Silicon-manganese alloy steel bar (C:0.46%,Si:0.75%;Mn:0.6%;P:0.012%;S:0.013%,Cr:0.04%;Boron:0.0002%...)not graded/ c excessively hot-rolled, hot-drawn or extruded through a die, octagonal cross-section, length 3.63M, 100% NEW | China | Hai Duong CCHQ | 11086 | KGM | 12194.6 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72282091 | Silicon-manganese alloy steel bar (C:0.46%,Si:0.75%;Mn:0.6%;P:0.012%;S:0.013%,Cr:0.04%;Boron:0.0002%..)not yet g/c excessively hot-rolled, hot-drawn or extruded through a die, hexagonal cross-section, length 3.85M, 100% NEW | China | Hai Duong CCHQ | 7180 | KGM | 7898 | Importer Name |
| 2024-04-24 00:00:00 | 72282091 | Silicon-manganese alloy steel bar (C:0.46%,Si:0.75%;Mn:0.6%;P:0.012%;S:0.013%,Cr:0.04%;Boron:0.0002%....)untreated /c excessively hot-rolled, hot-drawn or extruded through molds, decagonal cross-section, length 3.85M, 100% NEW | China | Hai Duong CCHQ | 10988 | KGM | 12086.8 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72282091 | Silicon-manganese alloy steel bar (C:0.46%,Si:0.75%;Mn:0.6%;P:0.012%;S:0.013%,Cr:0.04%;Boron:0.0002%....)untreated /c excessively hot-rolled, hot-drawn or extruded through molds, decagonal cross-section, length 3.85M, 100% NEW | China | Hai Duong CCHQ | 6134 | KGM | 6747.4 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam import data.
The database includes the import date, shipment value, quantity, product description, HS code, port details, country of origin (China), and information about Vietnam-based importers under HS code 722820.