PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Vietnam Import Data by HS Code 721030, for Vietnam Imports from China via port Dong Nai Port Customs Branch. Our Vietnam Import Customs data and Vietnam Import Data by HS Code, Country, or Port Include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Importer/Exporter Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | ORIGIN COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.8MM, WIDTH=1488MM, COMPOSITION(%): C=0.0012, Si=0.0019, Mn=0.12, P=0.006, S=0.008, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 46421 | KGM | 46374.579 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.8MM, WIDTH=1473MM, COMPOSITION(%): C=0.0009, Si=0.0016, Mn=0.12, P=0.006, S=0.009, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 24022 | KGM | 23997.978 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=1MM, WIDTH=1003MM, COMPOSITION(%): C=0.0009, Si=0.0021, Mn=0.11, P=0.004, S=0.007, COLD ROLLED, ELECTRICALLY ZINC-PLATED PARTS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 8601 | KGM | 8506.389 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.8MM, WIDTH=1258MM, COMPOSITION(%): C=0.0009, Si=0.0037, Mn=0.12, P=0.007, S=0.006, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 9021 | KGM | 9011.979 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.5MM, WIDTH=1110MM, COMPOSITION(%): C=0.0017, Si=0.0019, Mn=0.13, P=0.006, S=0.009, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 23039 | KGM | 23868.404 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.5MM, WIDTH=1100MM, COMPOSITION(%): C=0.0009, Si=0.0021, Mn=0.11, P=0.004, S=0.007, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 20391 | KGM | 21125.076 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.5MM, WIDTH=1163MM, COMPOSITION(%): C=0.001, Mn=0.14, P=0.017, S=0.009, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY ELECTRO-ELECTROL METHOD GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 20220 | KGM | 18966.36 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN COIL, THICK=1MM, WIDTH=992MM, COMPOSITION(%): C=0.001, Mn=0.13, P=0.012, S=0.005, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY ELECTRO-GALVANIZED METHOD STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 6730 | KGM | 5882.02 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.5MM, WIDTH=1273MM, COMPOSITION(%): C=0.001, Si=0.0039, Mn=0.12, P=0.005, S=0.01, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 100770 | KGM | 101374.62 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 72103011 | NON-ALLOY STEEL IN ROLL, THICKNESS=0.5MM, WIDTH=1163MM, COMPOSITION(%): C=0.0012, Si=0.0029, Mn=0.12, P=0.004, S=0.006, COLD ROLLED, ZINC-PLATED BY METHOD ELECTROLYSIS-ELECTRO GALVANIZED STEEL. | China | Dong Nai Port Customs Branch | 70090 | KGM | 70510.54 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam import data.
The database includes the import date, shipment value, quantity, product description, HS code, port details, country of origin (China), and information about Vietnam-based importers under HS code 721030.