PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Vietnam Import Data by HS Code 72, for Vietnam Imports from Taiwan via port Cchq High Tech Park. Our Vietnam Import Customs data and Vietnam Import Data by HS Code, Country, or Port Include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Importer/Exporter Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | ORIGIN COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx83.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510655608/L00026912 > | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 675 | KGM | 636.66 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx100.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510655591/L00079368 > | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 1280 | KGM | 1207.296 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx119.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510679417/L00050941 > | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 1994 | KGM | 1880.7408 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 72125014 | SE00066#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx45.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510684952 - M00011809> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 4534 | KGM | 4128.207 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 72125014 | SE00066#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx45.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510684953 - M00011809> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 3657 | KGM | 3329.6985 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx95mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510677071/L00027277> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 409 | KGM | 385.7688 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx39mmxCoil<cold-rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat-rolled non-alloy steel-4510655559/L00065090> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 337 | KGM | 317.8584 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx95mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510655610/L00027277> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 816 | KGM | 769.6512 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 72125014 | STS-CROM#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx119.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510674570/L00050941 > | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 3037 | KGM | 2864.4984 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 72125014 | SE00066#&THEP CAN NGUOI - 50CS1300*C628 (CC):0.5mmx45.5mmxCoil<cold rolled steel,magnetic,Chrome coated surface,belt and strip,product of flat rolled non-alloy steel-4510714462 - M00011809> | Taiwan | CCHQ High-Tech Park | 4729 | KGM | 4305.7545 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam import data.
The database includes the import date, shipment value, quantity, product description, HS code, port details, country of origin (Taiwan), and information about Vietnam-based importers under HS code 72.