PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Vietnam Export Data by HS Code 52103900, for Exports via port Cchq Nhheyn Trach. Our Vietnam Export Customs data and Vietnam Export Data by HS Code or Port Include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 00:00:00 | 52103900 | Woven fabric 62% COTTON / 38% NYLON, size: 142 cm, weight: 170g/m2#&KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 3004 | YRD | 9512.400312 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 52103900 | Dyed woven fabric 58%Organic Cotton+ 42%recycled Polyester size 142 CM, 160 g/m2 100% new - WOVEN FABRIC 58%Organic Cotton+ 42%recycled Polyester Width: 142 cm Weight: 160 g/m2#&KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 394 | YRD | 2002.229988 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 52103900 | Dyed woven fabric (no prints, no fur) with composition 62% COTTON / 38% NYLON, size: 142 cm, weight: 170g/m2 #&VN | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 37715 | YRD | 116916.5 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 52103900 | Woven fabric 62% COTTON / 38% NYLON, size: 142 cm, weight: 170g/m2#&KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 10773 | YRD | 33496.294986 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 52103900 | Woven fabric 62% COTTON / 38% NYLON, size: 142 cm, weight: 170g/m2#&KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 3006 | YRD | 9318.6 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 52103900 | Woven fabric, 62% Cotton+38% Nylon width: 142 cm, weight: 170g/m2 -WOVEN FABRIC 62% Cotton, 38% Nylon Width:142CM Weight:170g/m2#&KXD#&0X | China | CCHQ NhHeyn Trach | 2289 | YRD | 7095.900000000001 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 52103900 | Woven fabric 62%Cotton+38%Nylon Width:142CM Weight:170g/m2#&KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 300 | YRD | 930 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 52103900 | Dyed woven fabric (no prints, no fur) with composition 62% COTTON / 38% NYLON, size: 142 cm, weight: 170g/m2 #&VN | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 5485 | YRD | 17003.5 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 52103900 | Dyed woven fabric67%Organic Cotton+29% Recycled nylon+4%Elastane size 150cm, 190g/m2-WOVEN FABRIC 67%Organic Cotton+29% Recycled nylon+4% Elastane Width: 150 cm Weight:190 g/m2# &KXD#&0X | HongKong | CCHQ NhHeyn Trach | 10 | YRD | 145.51 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 52103900 | 2024SG28-E#&FINISHED FABRIC 57% COTTON 43% POLYESTER SIZE 58/60" (Quantity: 5,332.46 AYRDS; WOVEN FABRIC)#&VN | Korea (Republic) | CCHQ NhHeyn Trach | 4876 | MTR | 10727.2 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam export data.
The data provides shipment details such as export date, value, quantity, product description, HS code, port information, country of origin, and details of Vietnam-based exporters.