PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Polyethylene Import Data of Vietnam under HS Code 392321, for Vietnam Imports from Viet-nam via port My Tho Port Authority. Our Vietnam Import Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Importer/Exporter Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | ORIGIN COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS 23057LFB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 112000 | PCE | 1442.56 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS 23057LFZB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 91000 | PCE | 1172.08 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS 23057LFZCB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 21000 | PCE | 270.48 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS 23058LFB ). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 161000 | PCE | 2073.68 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS 23058LFZCB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 105000 | PCE | 1352.4 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS UC008LFB ). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 56000 | PCE | 721.28 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS UC008LFZB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 56000 | PCE | 721.28 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS UC016LFZB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 21000 | PCE | 270.48 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 14*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - BW APXT343412). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 105000 | PCE | 1183.35 | Importer Name |
| 2024-04-22 00:00:00 | 39232199 | TUI PE#&PE plastic bag, used to package products, size: 13.5*8.9cm - (POLYETHYLENE POUCH - AS UC088LFB). New 100% | Viet Nam | My Tho Port Authority | 7500 | PCE | 96.6 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam polyethylene import data.
The database provides detailed shipment records, including import date, product description, HS code, quantity, value, Viet nam supplier details, Vietnamese importer information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.