PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Food Export Data of Vietnam under HS Code 20081910, for Vietnam Exports to United-states-of-america via port Cchq My Phu Industrial Parkuhyes. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 00:00:00 | 20081910 | 91010280-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/454G (GREAT VALUE BRAND, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 697.34 | KGM | 5363.09968264 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 20081910 | 91010284-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/850G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 8751.6 | KGM | 66763.3834296 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 20081910 | 91010401-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/397G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 609.79 | KGM | 4075.93026766 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 20081910 | 91010400-WALM-24#&LESS SALT FRIED CASHEWS 6/397G (GREAT VALUE BRAND, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 304.9 | KGM | 2037.9601372 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 20081910 | 91010395-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/765G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 5370.3 | KGM | 35436.2575086 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 20081910 | 91010395-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/765G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 15036.84 | KGM | 99221.52102408001 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 20081910 | 91010280-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/454G (GREAT VALUE BRAND, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 3835.39 | KGM | 29497.04098406 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 20081910 | 91010401-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/397G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 3353.86 | KGM | 22417.60941092 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 20081910 | 91010395-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/765G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 7160.4 | KGM | 47248.3505052 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 20081910 | 91010395-WALM-24#&SALT FRIED CASHEWS 6/765G (BRAND GREAT VALUE, MANUFACTURER DAN ON FOODS CORPORATION MY PHUOC 3 BRANCH)#&VN | United States of America | CCHQ My Phu Industrial ParkUhyes | 9666.54 | KGM | 63785.26351548001 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam food export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, United states of america supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.