PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Vietnam Export Data by HS Code 11, for Vietnam Exports to Australia via port Cchq Ck Hai Phong Port Zone Iii. Our Vietnam Export Customs data and Vietnam Export Data by HS Code, Country, or Port Include HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 00:00:00 | 11010019 | 3 blue rose flour, packed 25kg/bag, new %#&VN | Australia | CCHQ CK Hai Phong Port Zone III | 4 | UNK | 23.45996 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 11081200 | Taiky cornstarch powder, 150g/package, 48packets/carton,, expiry date 12/2024, manufactured by Tai Ky Foods, 100% new#&VN | Australia | CCHQ CK Hai Phong Port Zone III | 1 | UNK | 17.07611 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 11081990 | taiky tapioca starch, 400g/package, 24packets/carton,, expiry date 07/2025, manufactured by Tai Ky Foods, 100% new#&VN | Australia | CCHQ CK Hai Phong Port Zone III | 1 | UNK | 12.56544 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 11081990 | taiky rice flour, 400g/package, 24packets/carton,, expiry date 02/2025, manufactured by Tai Ky Foods, 100% new#&VN | Australia | CCHQ CK Hai Phong Port Zone III | 1 | UNK | 14.53886 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 11081400 | Tapioca starch produced by Vietnam (Manufacturing: Asia Hoa Son Joint Stock Company), uniformly packaged 25kg/bag. 100% new#&VN | Australia | CCHQ CK Hai Phong Port Zone III | 38000 | KGM | 23940 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam export data.
The database includes the export date, shipment value, quantity, product description, HS code, port details, country of origin (Australia), and information about Vietnam-based exporters under HS code 11.