PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Food Export Data of Vietnam under HS Code 091030, for Vietnam Exports to Vietnam via port Cchq Top Managementuh. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 00:00:00 | 09103000 | Sliced dried turmeric, used as food, packaged: 40kgs/bag (1532 bags), 20kgs/bag (1 bag). 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ Top ManagementUh | 61300 | KGM | 93789 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 09103000 | Dried turmeric, used for food, packaging: 40kgs/bag (150 bags), 45kgs/bag (466 bags), 30kgs/bag (1 bag). 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ Top ManagementUh | 27000 | KGM | 45360 | Importer Name |
| 2024-04-19 00:00:00 | 09103000 | Sliced dried turmeric, used for food, packaging: 40kgs/bag. 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ Top ManagementUh | 19600 | KGM | 29988 | Importer Name |
| 2024-04-19 00:00:00 | 09103000 | Dried turmeric, used for food, packaging: 50kgs/bag. 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ Top ManagementUh | 27000 | KGM | 72900 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 09103000 | Dried turmeric, used for food, packaging: 50kgs/bag. 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ Top ManagementUh | 27000 | KGM | 72900 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam food export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Vietnam supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.