PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Fruits Export Data of Vietnam under HS Code 08106000, for Vietnam Exports to Vietnam via port Tan Thanh Headquarters. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 00:00:00 | 08106000 | Fresh durian fruit used as food, packed in plastic baskets, Net weight 8kg-8.5kg/basket, origin Vietnam#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 15376 | KGM | 49539.93440000001 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 08106000 | FRESH PRIVATE DUONG, FRUIT RI6 TYPE A (AVERAGE NET WEIGHT 9 KG/BASKET). ORIGIN IN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 13428 | KGM | 62574.48 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 08106000 | FRESH DURIAN, RI6 TYPE B FRUIT (AVERAGE NET WEIGHT 8-9 KG/BASKET). ORIGIN IN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 3043 | KGM | 12324.15 | Importer Name |
| 2024-04-12 00:00:00 | 08106000 | FRESH PRIVATE DUONG, FRUIT RI6 TYPE B (AVERAGE NET WEIGHT 9 KG/BASKET). ORIGIN IN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 1170 | KGM | 4738.5 | Importer Name |
| 2024-04-14 00:00:00 | 08106000 | Fresh durian fruit, used as food. Origin Vietnam#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 15215 | KGM | 62708.16605000001 | Importer Name |
| 2024-04-14 00:00:00 | 08106000 | FRESH PRIVATE DUONG, FRUIT RI6 TYPE A (AVERAGE NET WEIGHT 9 KG/BASKET). ORIGIN IN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 13365 | KGM | 59073.3 | Importer Name |
| 2024-04-14 00:00:00 | 08106000 | FRESH DURIAN, RI6 TYPE B FRUIT (AVERAGE NET WEIGHT 8-9 KG/BASKET). ORIGIN IN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 4207.5 | KGM | 16030.575 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 08106000 | Fresh durian fruit used as food, packed in plastic baskets, Net weight 7.5kg-8kg/basket, origin Vietnam#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 14430 | KGM | 46492.017 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 08106000 | FRESH DURIAN FRUIT RI6 TYPE A AVERAGE WEIGHT 9 KG / BASKET ORIGIN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 4851 | KGM | 19695.06 | Importer Name |
| 2024-04-15 00:00:00 | 08106000 | FRESH DURIAN FRUIT RI6 TYPE A AVERAGE WEIGHT 8-9 KG / BASKET ORIGIN VIETNAM#&VN | VIETNAM | Tan Thanh Headquarters | 8330 | KGM | 33819.8 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam fruits export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Vietnam supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.