PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Food Export Data of Vietnam under HS Code 03063391, for Vietnam Exports to Singapore via port Tan Son International Airportheyn First. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:255/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 110 | KGM | 440 | Importer Name |
| 2024-04-01 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:257/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 300 | KGM | 1200 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:258/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 100 | KGM | 400 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH: 261/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 190 | KGM | 760 | Importer Name |
| 2024-04-04 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:264/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 300 | KGM | 1200 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:266/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 200 | KGM | 800 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:267/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 52 | KGM | 208 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:269/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 360 | KGM | 1440 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:274/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 130 | KGM | 520 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 03063391 | LIVE MUD CRAB (Sclylla serrata) (CSX: DL405 - MLH:275/SIN/MP) (USED AS FOOD)#&VN | Singapore | Tan Son International AirportHeyn First | 300 | KGM | 1200 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam food export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Singapore supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.