PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Shrimp Export Data of Vietnam under HS Code 030617, for Vietnam Exports to Australia via port Hau Giang Headquarters. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PDTO white shrimp (NW: 5KG/CTN, 119 CTNS)#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 595 | KGM | 7467.25 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PDTO white shrimp (NW: 8.5KG/CTN, 119 CTNS)#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 1011.5 | KGM | 10317.3 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PDTO white shrimp (Net weight: 5 kg/ctn, 119 ctns)#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 595 | KGM | 7467.25 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PDTO white shrimp (Net weight: 8.5 kg/ctn, 79 ctns)#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 671.5 | KGM | 6849.299999999999 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PDTO white shrimp (NW: 10KG/CTN, 759 CTNS)#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 7590 | KGM | 81213 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PTO white shrimp, Net weight: 10KG/CTN, 210 Ctns#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 2100 | KGM | 25830 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PTO white shrimp, Net weight: 10KG/CTN, 200 Ctns#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 2000 | KGM | 21680 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PTO white shrimp, Net weight: 10KG/CTN, 401 Ctns#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 4010 | KGM | 39699 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PTO white shrimp, Net weight: 10KG/CTN, 159 Ctns#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 1590 | KGM | 14628 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 03061721 | Frozen fresh PTO white shrimp, Net weight: 10KG/CTN, 188 Ctns#&VN | Australia | Hau Giang Headquarters | 1880 | KGM | 19740 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam shrimp export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Australia supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.