PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Cashew Export Data of Vietnam under HS Code 08013200, for Vietnam Exports to Japan via port Cchq Ck Cảsài Gòn Kv I. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernel type WW320 (raw, shelled cashew nuts, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16329.6 | KGM | 102600.0035424 | Importer Name |
| 2024-04-03 00:00:00 | 08013200 | MR.CASHEW WW320 cashew nuts (2 vacuum-sealed bags) -22.68kg, 100% new#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 35000 | LBS | 98700 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernel type W320 (raw cashew nuts, peeled, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16329.6 | KGM | 97200.0007776 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernel type WW320 (raw, shelled cashew nuts, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16329.6 | KGM | 98639.9938944 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts MR.CASHEW WW450 (2 vacuum-sealed bags) -22.68kg, 100% new#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 35000 | LBS | 89250 | Importer Name |
| 2024-04-09 00:00:00 | 08013200 | MR.CASHEW WW320 cashew nuts (2 vacuum-sealed bags) -22.68kg, 100% new#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 35000 | LBS | 95200 | Importer Name |
| 2024-04-11 00:00:00 | 08013200 | LP-TYPE CASHEW NUTS (PACKED PRODUCTS 20 KGS/CARTONS=800 CARTONS) NEW PRODUCTS 100% ORIGIN IN VIETNAM#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16000 | KGM | 21600 | Importer Name |
| 2024-04-11 00:00:00 | 08013200 | WW180 CASHEW NUTS (PACKED PRODUCTS 20 KGS/CARTONS=2 CARTONS) NEW PRODUCTS 100% ORIGIN IN VIETNAM#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 40 | KGM | 300 | Importer Name |
| 2024-04-11 00:00:00 | 08013200 | CASHEW NUTS KIND A180 (PACKED PRODUCTS 20 KGS/CARTONS=2 CARTONS) NEW PRODUCTS 100% ORIGIN IN VIETNAM#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 40 | KGM | 270 | Importer Name |
| 2024-04-13 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernels type WW320 (raw, shelled cashews, not roasted)#&VN | Japan | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 21772.8 | KGM | 123887.232 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam cashew export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Japan supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.