PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Cashew Export Data of Vietnam under HS Code 08013200, for Vietnam Exports to Australia via port Cchq Ck Cảsài Gòn Kv I. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts type WW180 (raw cashew nuts, peeled, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 4536 | KGM | 36000.000288 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts type WW210 (raw cashew nuts, peeled, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 3628.8 | KGM | 24000.0014016 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts type WW240 (raw, shelled cashew nuts, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 3175.2 | KGM | 18759.9992328 | Importer Name |
| 2024-04-02 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernel type WW320 (raw, shelled cashew nuts, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 4536 | KGM | 24500.00196 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 08013200 | Red cashew nuts (500gr) 20kg/box#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 15 | UNK | 1089.7695 | Importer Name |
| 2024-04-11 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts type WW370 (raw, shelled cashew nuts, not roasted, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16329.6 | KGM | 87480.0023328 | Importer Name |
| 2024-04-16 00:00:00 | 08013200 | WS cashew kernels (raw, shelled, unroasted cashew nuts, 1 Cartons = 22.68 kgs, 100% new product)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 16329.6 | KGM | 55800.0067968 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 08013200 | Cashew kernels (shelled, 22.68kgs/box, 700 kgs, unbranded, 100% new)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 15876 | KGM | 71749.9944 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts Type WW240 (1Ctn=22.68kg)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1814.4 | KGM | 10600.0005888 | Importer Name |
| 2024-04-26 00:00:00 | 08013200 | Cashew nuts Type WW320 (1Ctn=22.68kg)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 5443.2 | KGM | 27600.0014304 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam cashew export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Australia supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.