PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Shrimp Export Data of Vietnam under HS Code 03061722, for Vietnam Exports to Hongkong via port Cchq Ck Cảsài Gòn Kv I. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 4.0. Frozen head-and-tail (PD) white shrimp (C); Packaging: 1.50kg/block x 6/carton; Size 31/40: 150 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1350 | KGM | 10732.5 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 5.1. Frozen headless and tailless white shrimp (PD) (D+); Packaging: 1.44kg/block x 6/carton; Size 16/20: 130 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1123.2 | KGM | 11905.92 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 5.3. Frozen headless and tailless white shrimp (PD) (D+); Packaging: 1.44kg/block x 6/carton; Size 51/60: 150 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1296 | KGM | 9784.8 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 5.4. Frozen headless and tailless white shrimp (PD) (D+); Packaging: 1.44kg/block x 6/carton; Size 61/70: 105 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 907.2 | KGM | 6758.64 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 5.5. Frozen headless and tailless white shrimp (PD) (D+); Packaging: 1.44kg/block x 6/carton; Size 71/90: 100 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 864 | KGM | 6264 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 6.0. Frozen head and tail white shrimp (PD) (D+) WB; Packaging: 1.44kg/block x 6/carton; Size 16/20: 150 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1296 | KGM | 13737.6 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 7.0. Frozen head and tail white shrimp (PD) (E); Packaging: 1.26kg/block x 6/carton; Size 16/20: 150 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1134 | KGM | 12020.4 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 8.0. Frozen head and tail white shrimp (PD) (G); Packaging: 1.00kg/block x 6/carton; Size 71/90: 100 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 600 | KGM | 4350 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 2.4. Frozen head-and-tail (PD) white shrimp (A); Packaging: 1.70kg/block x 6/carton; Size 51/60: 50 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 510 | KGM | 3850.5 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061722 | 1.0. Frozen headless and tailless white shrimp (PD) (FA+); Packaging: 1.80kg/block x 6/carton; Size 21/25: 100 boxes#&VN | HongKong | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1080 | KGM | 10746 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam shrimp export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Hongkong supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.