PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Shrimp Export Data of Vietnam under HS Code 03061721, for Vietnam Exports to Australia via port Cchq Ck Cảsài Gòn Kv I. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 21/25#&Whiteleg shrimp, headless, peeled, tail on, size 21-25- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 6250 | KGM | 58750 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 16/20#&White leg shrimp, headless, peeled, tail on, size 16-20- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 7500 | KGM | 76500 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 26/30#&Whiteleg shrimp, headless, peeled, tail on, size 26-30- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1900 | KGM | 16340 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 16/20#&White leg shrimp, headless, peeled, tail on, size 16-20- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 3000 | KGM | 30600 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 21/25#&Whiteleg shrimp, headless, peeled, tail on, size 21-25- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 5500 | KGM | 51700 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 26/30#&Whiteleg shrimp, headless, peeled, tail on, size 26-30- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1600 | KGM | 13760 | Importer Name |
| 2024-04-05 00:00:00 | 03061721 | PDTOVANNAMEI 10/15#&Whiteleg shrimp, headless, peeled, tail on, size 10-15- packing 10kg/carton(excluding glazing)#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1000 | KGM | 11400 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 03061721 | 2.1. Frozen headless white shrimp (PDTO); Packaging: 700g Net/bag x 10/carton; Size 16/20: 141 Cartons#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 987 | KGM | 11054.4 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 03061721 | 2.2. Frozen headless white shrimp (PDTO); Packaging: 700g Net/bag x 10/carton; Size 21/25: 242 Cartons#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1694 | KGM | 17109.4 | Importer Name |
| 2024-04-08 00:00:00 | 03061721 | 2.3. Frozen headless white shrimp (PDTO); Packaging: 700g Net/bag x 10/carton; Size 26/30: 90 Cartons#&VN | Australia | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 630 | KGM | 6048 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam shrimp export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Australia supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.