PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
PLEASE NOTE: We are NOT A LOGISTICS COMPANY and do NOT BUY, SELL, OR TRADE any products.
Live Shrimp Export Data of Vietnam under HS Code 0306, for Vietnam Exports to Vietnam via port Cchq Ck Cảsài Gòn Kv I. Our Vietnam Export Customs data by HS Code, Country, or Port includes HS code, Date, Value, Product Description, Loading and Unloading Ports, Vietnam Exporter/Importer Name, Quantity, etc.
| Date | HS Code | Product Description | DESTINATION COUNTRY | Custom Name | QTY. | UNIT | Value($) | Importer Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 00:00:00 | 03061190 | Frozen broken white shrimp 9.6kg/box, gross 16kg/box 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 2457.6 | KGM | 2457.6 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 03061190 | Frozen broken black tiger shrimp 9.6kg/box, gross 16kg/box 100% new#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 1920 | KGM | 1920 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 03061190 | Frozen black tiger shrimp size 51/60 strokes 9.6kg/box, gross 16kg/box 100% new #&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 489.6 | KGM | 979.2 | Importer Name |
| 2024-04-17 00:00:00 | 03061190 | Frozen black tiger shrimp size 61/70 strokes 9.6kg/box, gross 16kg/box 100% new #&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 2217.6 | KGM | 4435.2 | Importer Name |
| 2024-04-06 00:00:00 | 03061711 | PEELED TIGER SHRIMP, FRESH FROZEN PACKAGED 10BAG (1KG)/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 10000 | KGM | 137000 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061711 | FRESH FROZEN TIGER PRIMARY SHRIMP (PD) SIZE 21/25, NET WEIGHT 80%, GLAZING 20%, PACKAGING: IQF, 1 KG/PRINTED BAG WITH RIDER X 10/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 2990 | KGM | 20631 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061711 | FROZEN FRESH TIGER PRIMARY SHRIMP (PD) SIZE 26/30, NET WEIGHT 80%, GLAZING 20%, PACKAGING: IQF, 1 KG/PRINTED BAG WITH RIDER X 10/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 2810 | KGM | 18265 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061711 | FRESH FROZEN TIGER PRIMARY SHRIMP (PD) SIZE 41/50, NET WEIGHT 75%, GLAZING 25%, PACKAGING: IQF, 1KG/PRINTED BAG WITH RIDER X 10/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 5970 | KGM | 34029 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061711 | FRESH FROZEN TIGER PRIMARY SHRIMP (PDTO) SIZE 16/20, NET WEIGHT 80%, GLAZING 20%, PACKAGING: IQF, 1 KG/PRINTED BAG WITH RIDER X 10/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 990 | KGM | 7920 | Importer Name |
| 2024-04-10 00:00:00 | 03061711 | FRESH FROZEN TIGER PRIMARY SHRIMP (PD) SIZE 31/40, NET WEIGHT 80%, GLAZING 20%, PACKAGING: IQF, 1 KG/PRINTED BAG WITH RIDER X 10/CTN#&VN | VIETNAM | CCHQ CK CảSài Gòn KV I | 9250 | KGM | 58275 | Importer Name |
Everything you need to know about Vietnam shrimp export data.
The database provides detailed shipment records, including export date, product description, HS code, quantity, value, Vietnam supplier details, Vietnamese exporter information, country of origin, and port-specific trade data through CCHQ Hai Duong.